| Código de producto | Número CIN | Número de caja |
| NEGRO ÁCIDO TKB2201 | NEGRO ÁCIDO 1 | 1064-48-8 |
| VIOLETA ÁCIDO TK-V2243 | VIOLETA ÁCIDO 43 | 4430-18-6 |
| MARRÓN BÁSICO TK-BR2216 | MARRÓN BÁSICO 16 | 6381-41-9 |
| MARRÓN BÁSICO TK-BR2217 | MARRÓN BÁSICO 17 | 68391-32-2 |
| NARANJA BÁSICO TK-OR2231 | NARANJA BÁSICA 31 | 97404-02-9 |
| BÁSICO ROJO TK-R2222 | ROJO BÁSICO 22 | 12221-52-2 |
| BÁSICO ROJO TK-R2251 | ROJO BÁSICO 51 | 77061-58-6 |
| BÁSICO ROJO TK-R2276 | ROJO BÁSICO 76 | 68391-30-0 |
| AMARILLO BÁSICO TK-Y2287 | AMARILLO BÁSICO 87 | 68259-00-7 |
| AMARILLO BÁSICO TK-Y2240 | AMARILLO BÁSICO 40 | 29556-33-0 |
| AZUL BÁSICO TK-B2299 | AZUL BÁSICO 99 | 68123-13-7 |
| VIOLETA BÁSICA TK-V2201 | VIOLETA BÁSICA 1 | 8004-87-3 |
| VIOLETA BÁSICA TK-V2216 | VIOLETA BÁSICA 16 | 6359-45-1 |
| HC ROJO TK-R2203 | HC ROJO 3 | 354656 |
| HC ROJO TK-R2213 | HC ROJO 13 | 94158-13-1 |
| HC ROJO TK-R2201 | HC ROJO 1 | 2784-89-6 |
| HC ROJO TK-R2207 | HC ROJO 7 | 24905-87-1 |
| HC AMARILLO TK-Y2202 | HC AMARILLO 2 | 4926-55-0 |
| HC AMARILLO TK-Y2204 | HC AMARILLO 4 | 59820-43-8 |
| HC AMARILLO TK-Y2205 | HC AMARILLO 5 | 56932-44-6 |
| HC AMARILLO TK-Y2212 | HC AMARILLO 12 | 59320-13-7 |
| HC AMARILLO TK-Y2257 | HC AMARILLO 57 | 68391-31-1 |
| HC AZUL TK-B2212 | HC AZUL 12 | 132885-85-9 |
| HC AZUL TK-B2215 | HC AZUL 15 | 74578-10-2 |
| HC AZUL TK-B2202 | HC AZUL 2 | 33229-34-4 |
| HC AZUL TK-B2211 | HC AZUL 11 | 23920-15-2 |
| HC AZUL TK-B2216 | HC AZUL 16 | 502453-61-4 |
| HC VIOLETA TK-V22BS | HC VIOLETA BS | 84041-77-0 |
| 1 naftol | N / A | 90-15-3 |
| Código de producto | Número CIN | Número de caja |
| 1-Fenil-3Metil-5-pirazolona | N / A | 89-25-8 |
| 1,2,4-rihidroxibenceno | N / A | 533-73-3 |
| Clorhidrato de 2,4-diaminofenoxietanol | N / A | 66422-95-9 |
| Sulfato de 2,4-diaminofenoxietanol | N / A | 70643-20-8 |
| 2-AMINO-3-HIDROXIPIRIDINA | N / A | 16867-03-1 |
| Sulfato de 2,6-diaminopiridina | N / A | 146997-97-9 |
| Sulfato de 2-amino-4-hidroxietilaminoanisol | N / A | 83763-48-8 |
| 2-metilresorcinol | N / A | 608-25-3 |
| 2-Metil-5-Hidroxietilaminofenol | N / A | 55302-96-0 |
| 2-Nirtro-P-fenilendiamina | N / A | 5307-14-2 |
| 4-amino-3-nitrofenol | N / A | 610-81-1 |
| 4-amino-2-hidroxitolueno | N / A | 2835-95-2 |
| 4-amino-m-cresol | N / A | 2835-99-6 |
| Sulfato de 4,5-diamino-1-(2-hidroxietil)pirazol (P5) | N / A | 155601-30-2 |
| 4-Nitro-o-fenilendiamina | N / A | 99-56-9 |
| 5-amino-6-cloro-o-cresol | N / A | 84540-50-1 |
| Hidroxipropil bis (N-hidroxietil -P-fenilendiamina) HCL | N / A | 128729-28-2 |
| M-aminofenol | N / A | 591-27-5 |
| M-fenilendiamina HCL | N / A | 541-69-5 |
| Sulfato de N,N-bis(2-hidroxietil)-p-fenilendiamina | N / A | 54381-16-7 |
| O-aminofenol | N / A | 95-55-6 |
| P-aminofenol | N / A | 123-30-8 |
| P-fenilendiamina | N / A | 106-50-3 |
| P-fenilendiamina 2HCL | N / A | 624-18-0 |
| Sulfato de P-fenilendiamina | N / A | 16245-77-5 |
| resorcinol | N / A | 108-46-3 |
| Sulfato de tolueno-2,5-diamina | N / A | 615-50-9 |
Tiankun lleva a cabo los controles del proceso de producción, desde la materia prima hasta el producto final, en sus propios laboratorios de pruebas acreditados y fiables. Los colorantes de Tiankun están certificados con Oeko-Tex®, GOTS (Global Organic Textile Standard) o Screened Chemistry Program Standard for Textile Chemicals, contribuyendo así al logro de los objetivos de sostenibilidad de marcas y minoristas.
Capacidad de producción profesional, base de producción diferente, cadena de suministro estable, más de 15 años de experiencia en producción, suministro de productos de categoría completa, soporte de servicio personalizado, excelente reputación en el mercado, marca independiente, método de cooperación diversificado.
Contamos con más de 20 años de experiencia en la industria y un equipo muy profesional para brindar producción de productos, investigación y desarrollo, soporte de ventas y otros servicios. Entendemos las necesidades del mercado, entendemos las últimas tendencias de productos y entendemos las diferentes necesidades de los clientes, para que nuestros productos puedan satisfacer las tendencias de desarrollo del mercado.
Nuestros productos han pasado estrictas certificaciones de seguridad. Desde las materias primas hasta los procesos de producción y los productos finales, todos cumplen con diversos estándares de prueba. Al mismo tiempo, contamos con múltiples certificados de certificación. Todos los usuarios que utilizan nuestros productos debemos tener Puede estar seguro.
Tenemos estándares muy estrictos para los materiales de los productos, los procesos de producción y los equipos de producción. Contamos con equipos de producción muy avanzados. Al mismo tiempo, brindaremos capacitación relevante al equipo de producción todos los meses para garantizar que todos los productos de Tiankun Chemical tengan la mejor calidad en la industria.
Tenemos nuestra propia base de producción, por lo que ninguna otra empresa es responsable de la producción y venta de nuestros productos, para que podamos ofrecer a los clientes los mejores productos y mejores servicios para satisfacer sus diferentes necesidades.
Hacemos muchas obras de caridad cada año, especialmente para algunas zonas y personas en situación de pobreza. Donaremos productos y prestaremos atención a la responsabilidad social. Esta es también una parte de nuestra cultura corporativa.
Contamos con un sistema de gestión de la cadena de suministro muy potente y completo que puede brindar a los clientes soluciones generales, ya sea una categoría única de soluciones de productos o un conjunto completo de soluciones de productos, podemos proporcionárselas al menor costo para nuestros clientes.
Nuestro equipo de servicio es muy fuerte. Desde las primeras soluciones de productos hasta la cooperación en el proceso de cooperación y la resolución de problemas posventa, todos podemos resolver nuestros problemas a la primera.
