| Código do produto | Número CIN | Número CAS |
| PRETO ÁCIDO TKB2201 | PRETO ÁCIDO 1 | 1064-48-8 |
| ÁCIDO VIOLETA TK-V2243 | ÁCIDO VIOLETA 43 | 4430-18-6 |
| MARROM BÁSICO TK-BR2216 | CASTANHO BÁSICO 16 | 6381-41-9 |
| MARROM BÁSICO TK-BR2217 | CASTANHO BÁSICO 17 | 68391-32-2 |
| LARANJA BÁSICA TK-OR2231 | LARANJA BÁSICA 31 | 97404-02-9 |
| VERMELHO BÁSICO TK-R2222 | VERMELHO BÁSICO 22 | 12221-52-2 |
| VERMELHO BÁSICO TK-R2251 | VERMELHO BÁSICO 51 | 77061-58-6 |
| VERMELHO BÁSICO TK-R2276 | VERMELHO BÁSICO 76 | 68391-30-0 |
| AMARELO BÁSICO TK-Y2287 | AMARELO BÁSICO 87 | 68259-00-7 |
| AMARELO BÁSICO TK-Y2240 | AMARELO BÁSICO 40 | 29556-33-0 |
| AZUL BÁSICO TK-B2299 | AZUL BÁSICO 99 | 68123-13-7 |
| VIOLETA BÁSICA TK-V2201 | VIOLETA BÁSICO 1 | 8004-87-3 |
| VIOLETA BÁSICA TK-V2216 | VIOLETA BÁSICO 16 | 6359-45-1 |
| HC VERMELHO TK-R2203 | HC VERMELHO 3 | 354656 |
| HC VERMELHO TK-R2213 | HC VERMELHO 13 | 94158-13-1 |
| HC VERMELHO TK-R2201 | HC VERMELHO 1 | 2784-89-6 |
| HC VERMELHO TK-R2207 | HC VERMELHO 7 | 24905-87-1 |
| HC AMARELO TK-Y2202 | HC AMARELO 2 | 4926-55-0 |
| HC AMARELO TK-Y2204 | HC AMARELO 4 | 59820-43-8 |
| HC AMARELO TK-Y2205 | HC AMARELO 5 | 56932-44-6 |
| HC AMARELO TK-Y2212 | HC AMARELO 12 | 59320-13-7 |
| HC AMARELO TK-Y2257 | HC AMARELO 57 | 68391-31-1 |
| HC AZUL TK-B2212 | HC AZUL 12 | 132885-85-9 |
| HC AZUL TK-B2215 | HC AZUL 15 | 74578-10-2 |
| HC AZUL TK-B2202 | HC AZUL 2 | 33229-34-4 |
| HC AZUL TK-B2211 | HC AZUL 11 | 23920-15-2 |
| HC AZUL TK-B2216 | HC AZUL 16 | 502453-61-4 |
| HC VIOLETA TK-V22BS | HC VIOLETA BS | 84041-77-0 |
| 1 Naftol | N / D | 90-15-3 |
| Código do Produto | Número CIN | Número CAS |
| 1-Fenil-3Metil-5-Pirazolona | N / D | 89-25-8 |
| 1,2,4-rihidroxibenzeno | N / D | 533-73-3 |
| 2,4-diaminofenoxietanol HCl | N / D | 66422-95-9 |
| Sulfato de 2,4-diaminofenoxietanol | N / D | 70643-20-8 |
| 2-AMINO-3-HIDROXIPIRIDINA | N / D | 16867-03-1 |
| Sulfato de 2,6-diaminopiridina | N / D | 146997-97-9 |
| Sulfato de 2-amino-4-hidroxietilaminoanisol | N / D | 83763-48-8 |
| 2-Metilresorcinol | N / D | 608-25-3 |
| 2-Metil-5-Hidroxietilaminofenol | N / D | 55302-96-0 |
| 2-Nirtro-P-Fenileno Diamina | N / D | 5307-14-2 |
| 4-amino-3-nitrofenol | N / D | 610-81-1 |
| 4-Amino-2-Hidroxitolueno | N / D | 2835-95-2 |
| 4-amino-m-cresol | N / D | 2835-99-6 |
| Sulfato de 4,5-Diamino-1-(2-hidroxietil) Pirazol (P5) | N / D | 155601-30-2 |
| 4-Nitro-o-fenilenodiamina | N / D | 99-56-9 |
| 5-amino-6-cloro-o-cresol | N / D | 84540-50-1 |
| Hidroxipropil Bis(N-Hidroxietil-P-Fenilenodiamina) HCL | N / D | 128729-28-2 |
| M-Aminofenol | N / D | 591-27-5 |
| M-Fenilenodiamina HCL | N / D | 541-69-5 |
| Sulfato de N,N-Bis(2-Hidroxietil)-p-Fenilenodiamina | N / D | 54381-16-7 |
| O-Aminofenol | N / D | 95-55-6 |
| P-aminofenol | N / D | 123-30-8 |
| P-Fenilenodiamina | N / D | 106-50-3 |
| P-Fenilenodiamina 2HCL | N / D | 624-18-0 |
| Sulfato de P-fenilenodiamina | N / D | 16245-77-5 |
| Resorcinol | N / D | 108-46-3 |
| Sulfato de tolueno-2,5-diamina | N / D | 615-50-9 |
A Tiankun realiza os exames - desde a matéria-prima até o produto final - no processo de produção em seus próprios laboratórios de testes credenciados e confiáveis. Os corantes Tiankun são certificados com Oeko-Tex®, GOTS (Global Organic Textile Standard) ou Screened Chemistry Program Standard for Textile Chemicals, contribuindo assim para o cumprimento das metas de sustentabilidade das marcas e varejistas.
capacidade de produção profissional, base de produção diferente, cadeia de suprimentos estável, mais de 15 anos de experiência em produção, fornecimento de produtos de categoria completa, suporte de serviço personalizado, excelente reputação de mercado, marca independente, método de cooperação diversificado.
Temos mais de 20 anos de experiência no setor e uma equipe muito profissional para fornecer produção de produtos, pesquisa e desenvolvimento, suporte de vendas e outros serviços. Entendemos as necessidades do mercado, entendemos as últimas tendências de produtos e entendemos as diferentes necessidades dos clientes, para que nossos produtos possam atender às tendências de desenvolvimento do mercado.
Nossos produtos passaram por rigorosas certificações de segurança. Desde matérias-primas até processos de produção e produtos finais, todos atendem a vários padrões de teste. Ao mesmo tempo, temos vários certificados de certificação. Devemos que todos os usuários que usam nossos produtos tenham Você pode ficar tranquilo.
Temos padrões muito rígidos para materiais de produtos, processos de produção e equipes de produção. Temos equipamentos de produção muito avançados. Ao mesmo tempo, forneceremos treinamento relevante à equipe de produção todos os meses para prometer que todos os produtos da Tiankun Chemical têm qualidade líder na indústria.
Temos base de produção própria, portanto nenhuma outra empresa é responsável pela produção e venda de nossos produtos, para que possamos oferecer aos clientes os melhores produtos e melhores serviços para atender às suas diferentes necessidades.
Fazemos muito trabalho de caridade todos os anos, especialmente para algumas áreas e pessoas em situação de pobreza. Doaremos produtos e nos atentaremos à responsabilidade social. Esta também é uma das nossas culturas corporativas.
Temos um sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos muito poderoso e completo que pode fornecer aos clientes soluções gerais, seja uma única categoria de soluções de produtos ou um conjunto completo de soluções de produtos, podemos fornecê-las com o menor custo aos nossos clientes.
Nossa equipe de atendimento é muito forte. Desde as primeiras soluções de produtos até a cooperação no processo de cooperação e resolução de problemas pós-venda, todos podemos resolver nossos problemas na primeira vez.
