| Seri Umum Skycron | |||||
| TIDAK | Nama Produk | TIDAK | Nama Produk | TIDAK | Nama Produk |
| 1 | Langit Kuning 56 | 22 | Skycron Merah SE-3GFL | 43 | Skycron Coklat S-2BL |
| 2 | RGFL Kuning Skycron | 23 | FB Merah Skycron | 44 | S-BS Lahir Skycron |
| 3 | Skycron Kuning E-3G | 24 | Skycron Merah SE-GFL | 45 | FFR Biru Langit |
| 4 | Skycron Kuning 3GE | 25 | Skycron Merah SR | 46 | Skycron Biru 2BLN |
| 5 | Skycron Kuning 8GFF | 26 | BEL Merah Skycron | 47 | Skycron Biru S-GL |
| 6 | Skycron Kuning SG | 27 | Skycron Merah BS | 48 | Skycron Blue s-bgl |
| 7 | Skycron Kuning 6GS | 28 | Skycron Merah GS | 49 | Skycron Biru GG |
| 8 | Skycron Kuning 5G | 29 | Skycron Merah S-5BL | 50 | Skycron Biru HGL |
| 9 | BRL Kuning Skycron | 30 | Skycron Merah SE-GFL | 51 | Langit Biru 3RT |
| 10 | Skycron Kuning 4G | 31 | FRL Merah Skycron | 52 | BBLS Biru Langit |
| 11 | Skycron Kuning 10G | 32 | Skycron Merah C-2RL | 53 | Skycron Biru SE-3R |
| 12 | Skycron Kuning 5GL | 33 | HBBL Merah Skycron | 54 | Skycron Biru CR-E |
| 13 | Skycron Oranye E-RL | 34 | Skycron Merah G | 55 | Skycron Biru Laut EX-SF ECO |
| 14 | Skycron Oranye SE-RBL | 35 | F-3BS Merah Skycron | 56 | Skycron Hitam EX-SF ECO (G) |
| 15 | Skycron Oranye S-2GFL | 36 | Skycron Merah BG | 57 | Skycron Hitam EX-SF ECO (kanan) |
| 16 | Skycron Oranye 2G-FS | 37 | Skycron Violet 2R | 58 | Skycron Hitam ECT |
| 17 | Skycron OrNGE SE-3RLN | 38 | Skycron Violet HFRL | 59 | GI Hitam Skycron |
| 18 | Skycron Oranye SE | 39 | Skycron Violet RB | 58 | Skycron Hitam SR KONC |
| 19 | Skycron Merah B | 40 | Skycron Violet RL | 59 | Skycron Hitam RD-3G |
| 20 | Skycron Merah BD | 41 | Skycron Violet B | 60 | Skycron Biru JA |
| 21 | Skycron Merah E-2GFL | 42 | Skycron Brown SR | 61 | Skycron Hitam JA |
| Tahan Luntur Tinggi Skycron | |||||
| TIDAK | Nama Produk | ||||
| 1 | TXF Kuning Skycron | ||||
| 2 | TXF Kuning Emas Skycron | ||||
| 3 | Skycron Coklat TXF | ||||
| 4 | Skycron Rubine TXF | ||||
| 5 | Skycron Merah 3BS TXF | ||||
| 6 | Skycron Rubine 4BS TXF | ||||
| 7 | Skycron Scarlet TXF | ||||
| 8 | Skycron Turq.TXF Biru | ||||
| 9 | Skycron Biru 2GS TXF | ||||
| 10 | Skycron Biru Laut TXF | ||||
| 11 | Skycron Hitam HWT TXF | ||||
| 12 | Skycron Biru Laut GS TXF | ||||
| Seri Skycron CC | |||||
| TIDAK | Nama Produk | ||||
| 1 | CC Kuning Langit | ||||
| 2 | Skycron Oranye CC | ||||
| 3 | CC Merah Langit | ||||
| 4 | Skycron Scarlet CC | ||||
| 5 | Skycron Rubine CC | ||||
| 6 | Langit Biru CC | ||||
| 7 | Skycron Biru Laut CC | ||||
| 8 | CCR Hitam Skycron | ||||
| Seri Pencetakan Tipe Skycron 'P'. | |||||
| TIDAK | Nama Produk | ||||
| 1 | Skycron Kuning P-6G | ||||
| 2 | Skycron Kuning P-4G | ||||
| 3 | Skycron Kuning Coklat P-2R | ||||
| 4 | Skycron Merah P-4G | ||||
| 5 | Skycron Merah P-4GL | ||||
| 6 | Skycron Merah P-3B | ||||
| 7 | Skycron Rubin P-2G | ||||
| 8 | Skycron Violet P-4R | ||||
| 9 | Skycron Blue P-BG | ||||
| 10 | Skycron Biru P-2R | ||||
| 11 | Skycron Turq.Biru P-BG | ||||
| 12 | Skycron Hitam P-6BL | ||||
| Seri Skycron Plus | |||||
| TIDAK | Nama Produk | ||||
| 1 | Skycron Kuning PLUS | ||||
| 2 | Skycron Oranye PLUS | ||||
| 3 | Skycron Biru PLUS | ||||
| 4 | Skycron Biru Tua PLUS | ||||
| 5 | Skycron Merah PLUS | ||||
| 6 | Skycron Rubine PLUS | ||||
| 7 | Skycron Hitam PLUS | ||||
Tiankun melaksanakan pemeriksaan - mulai dari bahan mentah hingga produk akhir - dalam proses produksi di laboratorium pengujian terakreditasi yang dapat diandalkan. Zat warna Tiankun disertifikasi dengan Oeko-Tex®, GOTS (Standar Tekstil Organik Global) atau Standar Program Kimia Tersaring untuk Bahan Kimia Tekstil, sehingga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan keberlanjutan merek dan pengecer.
Kapasitas produksi profesional, basis produksi berbeda, rantai pasokan stabil, pengalaman produksi lebih dari 15 tahun, penyediaan produk kategori penuh, dukungan layanan yang disesuaikan, reputasi pasar yang sangat baik, merek independen, metode kerja sama yang terdiversifikasi.
Kami memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman industri dan tim yang sangat profesional untuk menyediakan produksi produk, penelitian dan pengembangan, dukungan penjualan, dan layanan lainnya. Kami memahami kebutuhan pasar, memahami tren produk terkini, dan memahami kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda, sehingga produk kami dapat memenuhi tren perkembangan pasar.
Produk kami telah lulus sertifikasi keamanan yang ketat. Dari bahan mentah hingga proses produksi hingga produk akhir, semuanya memenuhi berbagai standar pengujian. Pada saat yang sama, kami memiliki beberapa sertifikat sertifikasi. Kami harus memiliki semua pengguna yang menggunakan produk kami. Anda dapat yakin.
Kami memiliki standar yang sangat ketat untuk bahan produk, proses produksi, dan tim produksi. Kami memiliki peralatan produksi yang sangat maju. Pada saat yang sama, kami akan memberikan pelatihan yang relevan kepada tim produksi setiap bulan untuk menjanjikan semua produk Tiankun Chemical memiliki kualitas terdepan di industri.
Kami memiliki basis produksi sendiri, jadi tidak ada perusahaan lain yang bertanggung jawab atas produksi dan penjualan produk kami, sehingga kami dapat menyediakan produk terbaik dan layanan terbaik kepada pelanggan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka.
Kami melakukan banyak kegiatan amal setiap tahun, terutama untuk beberapa daerah dan masyarakat miskin. Kami akan menyumbangkan produk dan memperhatikan tanggung jawab sosial. Ini juga merupakan salah satu budaya perusahaan kami.
Kami memiliki sistem manajemen rantai pasokan yang sangat kuat dan lengkap yang dapat memberikan solusi menyeluruh kepada pelanggan, baik itu satu kategori solusi produk atau serangkaian solusi produk lengkap, kami dapat menyediakannya dengan biaya terendah kepada pelanggan kami.
Tim layanan kami sangat kuat. Dari solusi produk awal hingga kerja sama dalam proses kerja sama dan penyelesaian masalah purna jual, kita semua dapat menyelesaikan masalah kita untuk pertama kalinya.
Kapasitas produksi profesional, basis produksi berbeda, rantai pasokan stabil, pengalaman produksi lebih dari 15 tahun, penyediaan produk kategori penuh, dukungan layanan yang disesuaikan, reputasi pasar yang sangat baik, merek independen, metode kerja sama yang terdiversifikasi.
